Цены в Бодайбо
Цены на табачную продукцию средние по России в магазине Парадэй. смотри по ссылке
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В БОДАЙБО (на июль 2026)
Мясо и птица
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Колбаса сырокопченая, кг | 1 798,25 | 2 260,50 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 391,67 | 570,00 |
| Куры (кроме окорочков), кг | 380,00 | 455,00 |
| Консервы мясные, кг | 608,53 | 766,03 |
Рыба и консервы
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Консервы рыбные, кг | 750,96 | 1 150,81 |
| Рыба мороженая, кг | 302,92 | 537,00 |
Молочные продукты
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Молоко сгущённое, кг | 374,31 | 528,30 |
| Масло сливочное, кг | 1 456,67 | 1 557,17 |
| Молоко питьевое (2,5%), л | 216,34 | 240,75 |
Яйца
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Яйца куриные, 10 шт. | 187,00 | 190,50 |
Бакалея
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Сахар-песок, кг | 115,00 | 135,00 |
| Мука пшеничная, кг | 72,88 | 83,16 |
| Рис шлифованный, кг | 150,22 | 226,36 |
| Пшено, кг | 108,73 | 150,58 |
| Гречка-ядрица, кг | 101,30 | 151,25 |
| Крупа овсяная/перловая, кг | 83,50 | 102,50 |
| Макароны (в/с), кг | 105,55 | 220,84 |
| Чай черный, кг | 1 078,75 | 1 906,67 |
| Соль, кг | 56,25 | 71,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 243,59 | 273,56 |
| Печенье, кг | 308,33 | 406,67 |
Хлеб и выпечка
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Хлеб ржаной, кг | 254,23 | 289,82 |
| Хлеб пшеничный, кг | 228,37 | 252,15 |
Овощи и фрукты
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Картофель, кг | 180,00 | 180,00 |
| Капуста свежая, кг | 167,50 | 167,50 |
| Лук репчатый, кг | 180,00 | 180,00 |
| Морковь, кг | 210,00 | 210,00 |
| Яблоки, кг | 355,00 | 387,50 |
Вода
| Товар | Мин., руб. | Макс., руб. |
|---|---|---|
| Вода питьевая, 5 л | 332,00 | 335,00 |
Проживание
-
Вахтовый посёлок (общежитие): Обычно бесплатно предоставляется работодателем .
-
Частная гостиница: Стоимость, по разным данным, может начинаться от 5000 за ночь .
-
Квартира (съем): от 4000 за сутки. Цены высокие и могут сравниться с областным центром из-за большого спроса со стороны приезжих .
Транспорт и логистика
| Услуга | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Авиабилет (Иркутск → Бодайбо) | 18000-30000 | Цены сильно выросли из-за спроса со стороны компаний |
| Такси город | 250 | Расстояние до центра — около 4.5 км |
| Аренда автомобиля | Договорная | Можно арендовать в аэропорту или в городе, чтобы добираться на участки |
Цены в Бодайбо продукты янв 2026
Цены в Бодайбо алкоголь янв 2026
«Хотите разместить свой магазин?» → ссылка на коммерческое предложение












